Spieler | Land | Stimmen | %-Anteil |
ARG | 7 | 8,75 | |
Ronaldo | BRA | 6 | 7,50 |
David Beckham | ENG | 6 | 7,50 |
Oliver Kahn | DEU | 4 | 5,00 |
Ariel Ortega | ARG | 2 | 2,50 |
Zinedine Zidane | FRA | 2 | 2,50 |
Waleri Karpin | RUS | 2 | 2,50 |
Raul Gonzalez | SPA | 2 | 2,50 |
Dario Silva | URU | 2 | 2,50 |
Gustavo Lopez | ARG | 1 | 1,25 |
Juan Pablo Sorin | ARG | 1 | 1,25 |
Marc Wilmots | BEL | 1 | 1,25 |
Rivaldo | BRA | 1 | 1,25 |
Roberto Carlos | BRA | 1 | 1,25 |
Genwei Yu | CHI | 1 | 1,25 |
Hao Haidong | CHI | 1 | 1,25 |
Hong Qi | CHI | 1 | 1,25 |
Jan Chin Chung | CHI | 1 | 1,25 |
Tie Li | CHI | 1 | 1,25 |
Weifeng Li | CHI | 1 | 1,25 |
Yao Gao | CHI | 1 | 1,25 |
Paulo Wanchope | CRC | 1 | 1,25 |
Carsten Jancker | DEU | 1 | 1,25 |
Jens Jeremies | DEU | 1 | 1,25 |
Alex Aguinaga | ECU | 1 | 1,25 |
Alfonso Obregon | ECU | 1 | 1,25 |
Ivan Caviedes | ECU | 1 | 1,25 |
Kleber Chala | ECU | 1 | 1,25 |
Oswaldo Ibarra | ECU | 1 | 1,25 |
Roy Keane | IRL | 1 | 1,25 |
Francesco Totti | ITA | 1 | 1,25 |
Gianluigi Buffon | ITA | 1 | 1,25 |
Paolo Maldini | ITA | 1 | 1,25 |
Jorge Campos | MEX | 1 | 1,25 |
Ramon Morales | MEX | 1 | 1,25 |
Estanislao Struway | PAR | 1 | 1,25 |
Arkadiusz Glowacki | POL | 1 | 1,25 |
Piotr Swierczewski | POL | 1 | 1,25 |
Abel Xavier | POR | 1 | 1,25 |
Fernando Couto | POR | 1 | 1,25 |
Luis Figo | POR | 1 | 1,25 |
Nuno Gomes | POR | 1 | 1,25 |
Juri Kowtun | RUS | 1 | 1,25 |
Victor Onopko | RUS | 1 | 1,25 |
Muamer Vugdalic | SLN | 1 | 1,25 |
Zlatko Zahovic | SLN | 1 | 1,25 |
Luis Enrique | SPA | 1 | 1,25 |
Sepp Blatter | SZ | 1 | 1,25 |
Kaies Ghodhbane | TUN | 1 | 1,25 |
Mohamed Mkacher | TUN | 1 | 1,25 |
Havütcü Tayfur | TÜR | 1 | 1,25 |
Alvaro Recoba | URU | 1 | 1,25 |
Gianni Guigou | URU | 1 | 1,25 |
Claudio Reyna | USA | 1 | 1,25 |
Ernie Stewart | USA | 1 | 1,25 |
Josh Wolf | USA | 1 | 1,25 |
*siehe Bemerkungen zum Doping-Tipp auf der Startseite