"Ich kann es nicht fassen!" |
Ronaldo und Brasilien stoppen Peter im letzten Moment |
Ein strahlender Gewinner bei der Preisverleihung.
Herzliche Gratulation! Mit einem grossartigen Endspurt hat Dominique
den lange Zeit auf dem ersten Platz liegenden Peter noch abgefangen und
den Jackpot geknackt. Nach einem mittelmässigen Start mit 24 Punkten
aus den Gruppenspielen und keiner einzigen richtigen Gruppen-Tabelle hat
sich Dominique im Verlauf des Turniers
steigern können und gemeinsam mit Gianclaudio den besten Tipp (57
Punkte) für die
entscheidende Phase abgegeben:
Als einer von nur fünf Teilnehmerinnen
und Teilnehmern - sie sind alle in den vordersten acht Rängen
klassiert - hatte Dominique den Brasilianern den fünften WM-Titel
zugetraut. Dazu gehört der Tipp-Sieger
auch zu den glorreichen sieben, die Ronaldos Torschützenkönig-Titel
vorhergesagt haben. Mit Gordian (5.) und Roger (6.) bildet er das magische
Dreieck derjenigen, denen sowohl der Weltmeister als auch den Torschützenkönig
schon vor dem Turnier klar waren.
Bemerkenswert ist auch, dass Dominique mit dem drittklassierten Andreas
seinen Mitbewohner auf dem Siegerpodest des Tipps wiedertrifft - eine WG,
in der es vor Fussball-Fachkenntnis geradezu knistert! Dagegen liegen zwischen
dem Tipp-Sieger und seinem Arbeitskollegen Marko immerhin 81 Plätze...
Es muss aber an dieser Stelle auch daran erinnert werden, dass noch
für einige Tage der Schatten eines Vorbehalts über dem verdienten
Triumph unseres Meister-Tippers liegt: Noch sind die Ergebnisse der letzten
Doping-Kontrollen nicht veröffentlicht worden. Da diese aber bisher
offenbar äusserst schlampig durchgeführt wurden, kann hiervon
wohl kein später Umsturz in der Tipp-Tabelle erwartet werden.
Wir danken nochmals allen, die mitgemacht haben und trösten alle,
die leer ausgegangen sind (also auch uns selbst) mit der uralten Fussball-Weisheit:
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Die nächste EM kommt bestimmt...
Und denjenigen, die schon unter Fussball-Entzugserscheinungen leiden,
sei zugerufen: Das muss nicht sein! Denn
schon in 8 Tagen steigt das erste Derby
der neuen Saison.
Endstand:
Rang | Name | WM-Tipp | TOTAL | Spiele | Tabellen | 1/8-Final | 1/4-Final | 1/2-Final | Final | WM | Finalspiele | Doping* | TSK* |
1 | Dominique Signer | BRA | 96 | 24 | 0 | 18 | 9 | 10 | 10 | 10 | 57 | 0 | 15 |
2 | Peter Meier | KAM | 93 | 32 | 15 | 22 | 9 | 5 | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 |
3 | Andreas Hollenstein | FRA | 89 | 30 | 5 | 22 | 12 | 10 | 10 | 0 | 54 | 0 | 0 |
4 | Roman Brunold | ARG | 88 | 31 | 10 | 18 | 9 | 10 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 |
5 | Gordian Blumenthal | BRA | 88 | 22 | 5 | 12 | 9 | 5 | 10 | 10 | 46 | 0 | 15 |
6 | Roger Jans | BRA | 84 | 22 | 0 | 16 | 6 | 5 | 10 | 10 | 47 | 0 | 15 |
7 | Gianclaudio Casutt | BRA | 83 | 21 | 5 | 20 | 12 | 5 | 10 | 10 | 57 | 0 | 0 |
8 | Jenny Bamert | BRA | 80 | 26 | 5 | 18 | 6 | 5 | 10 | 10 | 49 | 0 | 0 |
9 | Joel Rüegg | ARG | 79 | 19 | 5 | 16 | 9 | 5 | 10 | 0 | 40 | 0 | 15 |
10 | Ändu Kemmler | KAM | 78 | 28 | 0 | 14 | 6 | 5 | 10 | 0 | 35 | 0 | 15 |
11 | Zoran Radosavljevic | FRA | 74 | 26 | 5 | 16 | 12 | 5 | 10 | 0 | 43 | 0 | 0 |
12 | Detlef Gossens | DEU | 74 | 22 | 5 | 20 | 12 | 5 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 |
13 | Albi Mauerhofer | POR | 74 | 21 | 5 | 16 | 12 | 10 | 10 | 0 | 48 | 0 | 0 |
14 | Oliver Dörner | DEU | 72 | 22 | 5 | 16 | 9 | 10 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 |
15 | Luc De Waegeneer | SPA | 70 | 26 | 10 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
16 | Michel Huber | ARG | 70 | 25 | 0 | 16 | 9 | 10 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 |
17 | Benjamin Muschg | ITA | 70 | 20 | 0 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 |
18 | Stephan Roth | ITA | 69 | 17 | 0 | 20 | 12 | 10 | 10 | 0 | 52 | 0 | 0 |
19 | Michel Bamert | ARG | 68 | 34 | 5 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
20 | Marianne Mischler | POR | 66 | 29 | 0 | 16 | 6 | 5 | 10 | 0 | 37 | 0 | 0 |
21 | Regula Kurmann | ITA | 66 | 29 | 5 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
22 | Daniel Crvelin | ITA | 66 | 16 | 0 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 |
23 | Sandro Compagno | ITA | 65 | 24 | 10 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
24 | Benjamin Dutoit | SPA | 63 | 31 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
25 | Olivier Freiburghaus | FRA | 63 | 28 | 5 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
26 | Anja Hase | FRA | 63 | 27 | 0 | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
27 | Thomas Vas | FRA | 63 | 25 | 5 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
28 | Röbi Huber | FRA | 62 | 28 | 5 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
29 | Gert Njiland | FRA | 62 | 23 | 5 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
30 | Jan Hirschi | SPA | 61 | 30 | 0 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
31 | Boni Koller | POR | 61 | 15 | 0 | 14 | 12 | 10 | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 |
32 | Jean-Claude Campell | ARG | 60 | 28 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
32 | Stefan Hofer | ARG | 60 | 28 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
34 | Philipp Muschg | ITA | 60 | 25 | 5 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
35 | Fidel Aeberli | FRA | 60 | 24 | 5 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
36 | Marco Bowald | ENG | 59 | 27 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
37 | Anita Blickenstorfer | ITA | 58 | 25 | 0 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
38 | Sandro Hofmann | ITA | 57 | 28 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
39 | Florian Steinsiepe | ARG | 57 | 27 | 0 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
40 | Claudia Rojas | ENG | 57 | 22 | 5 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
41 | Harri Stucki | ENG | 57 | 21 | 0 | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
42 | Dominic Richard | ARG | 56 | 23 | 0 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
42 | Gianluca De Pedrini | ITA | 56 | 23 | 0 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
44 | Hans-Jörg Gasser | ARG | 55 | 25 | 5 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
45 | Mario Casanova | POR | 55 | 18 | 5 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
46 | Roger A. Roth | FRA | 54 | 29 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
47 | Margaritta Candrian | SPA | 54 | 27 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
48 | Charlotte Tschumi | KAM | 53 | 26 | 0 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
49 | Guillermo Vonmoos | KAM | 53 | 23 | 5 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
50 | Adrian Elsener | ENG | 53 | 21 | 5 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
51 | P. Eigner | DEU | 53 | 15 | 0 | 14 | 9 | 5 | 10 | 0 | 38 | 0 | 0 |
52 | Achim Sell | ARG | 52 | 25 | 0 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
52 | Ramun Capaul | ITA | 52 | 25 | 0 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
54 | Monika von Aarburg | ARG | 52 | 25 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
55 | Alex Kühn | ITA | 52 | 24 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
56 | Andrzej Egli | ITA | 52 | 20 | 0 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
57 | Annatina Bundi | FRA | 51 | 19 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
58 | Felix Raymann | FRA | 51 | 16 | 5 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
59 | Susanne Stucki | ITA | 50 | 25 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
60 | Christian Meili | ARG | 50 | 23 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
61 | Thomas Burri | ARG | 50 | 21 | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
62 | Jean-Luc Gruber | FRA | 49 | 25 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
63 | Massimo Wüthrich | ITA | 49 | 22 | 0 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
64 | Freddy Koller | POR | 49 | 22 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
65 | Ivo Zen | ITA | 48 | 24 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
65 | Timon Reichle | ARG | 48 | 24 | 0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
67 | Ai Mochida | FRA | 48 | 23 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
68 | Martina Huber | FRA | 48 | 21 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
69 | Adrian Zaugg | POR | 47 | 20 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
70 | Olaf Berli | FRA | 47 | 19 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
71 | Fabiano Marchetta | ITA | 46 | 27 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
72 | Simon Jost | ITA | 46 | 21 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
73 | Reto Aschwanden | ARG | 46 | 20 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
74 | Urs Beer | ARG | 45 | 21 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
75 | Taps Steiner | ITA | 45 | 19 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
76 | Fabio Feller | FRA | 44 | 24 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
77 | Thomas Welskopp | ARG | 44 | 22 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
78 | Manuela Calpini | ITA | 43 | 21 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
79 | Madlaina Bundi | SKO | 43 | 19 | 0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
80 | Jos Schmid | ITA | 42 | 22 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
81 | Pascal Hofmann | ARG | 42 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
82 | Marcel Tschurr | ARG | 42 | 12 | 0 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
83 | Marko Heinemann | ARG | 41 | 19 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
*- Torschützenkönig ist derjenige Spieler, der
an der WM die meisten Tore erzielt. Wurde der richtige Torschützenkönig
von niemandem getippt, werden die Bonus-Punkte nicht vergeben. Penalty-Tore
in der regulären Spielzeit zählen zur Torschützenwertung,
solche aus Penalty-Schiessen nicht. Massgebend ist die offizielle Torschützenliste
der FIFA. Falls es mehrere Torschützenkönige mit gleich vielen
Treffern gibt, wird der Torschützenkönig-Bonus für jeden
dieser Spieler gezählt.
- Für den Doping-Tipp zählen nur Spieler,
die während und an der Weltmeisterschaft eines Dopingvergehens gemäss
den dort angewandten Kriterien überführt werden - nicht solche,
die bereits im Vorfeld oder nach der WM ertappt werden. Wer sich aufgrund
der Fülle von Verdächtigen nicht für einen Tipp entscheiden
kann oder an eine saubere WM glaubt, erhält keine Bonus-Punkte, falls
tatsächlich kein Spieler hängen bleibt.
FIFA Disciplinary Committee statement
on doping control
Die offiziellen Kaderlisten zum Downloaden (.xls)
Das praktische Tipp-Tool
zum Downloaden (.xls)
Marko sinnt auf Rache.