Tipp-Statistik Teams
(83 Tipps ausgewertet)
 

Team 1/8-Final 1/4-Final 1/2-Final Final WM
Italien 81 75* 60 46 20
Argentinien 78 64 60 35 20
Frankreich 83 74 56 30 16
Portugal 78 47 28 11 6
Brasilien 82 78 36 13 5
England 62 25 11 8 4
Spanien 81* 60 21 7 4
Kamerun 69 47 17 7 4
Deutschland 71 39 12 6 3
Südkorea 29 2 2 1 1
Nigeria 19 3 2 1 0
Tunesien 6 1 1 1 0
Kroatien 57* 19 6 0 0
Türkei 56 20 4 0 0
Russland 64 27 3 0 0
Polen 48 10 3 0 0
Irland 20 8 3 0 0
Slowenien 36 9 2 0 0
Ecuador 11 1 2 0 0
Mexiko 19 5 1 0 0
Senegal 27 4 1 0 0
Schweden 14 2 1 0 0
Belgien 52 14 0 0 0
Japan 44 12 0 0 0
Costa Rica 10 4 0 0 0
Paraguay 34 3 0 0 0
Uruguay 24 3 0 0 0
Dänemark 29 2 0 0 0
China 16 2 0 0 0
USA 9 2 0 0 0
Südafrika 13 1 0 0 0
Saudi-Arabien 4 0 0 0 0

Last Updated on 14.06.02
 

*Kroatien und Spanien wurden in zwei Tipps jeweils doppelt als 1/8-Finalisten, Italien einmal doppelt als 1/4-Finalist genannt und nur je einmal gewertet.

 ZURÜCK